विशेषताहरु | प्रदेश नं. १ | प्रदेश नं. २ | प्रद्श नं. ३ | गण्डकी प्रदेश | प्रदेश नं. ५ | कर्णाली प्रदेश | सुदुरपश्चिम प्रदेश |
जनसंख्या | ४५३४९४३ | ५४०४१४५ | ५५२९४५२ | २४१३९०८ | ४४८८९५५ | १५७०५८४ | २५५२५१७ |
क्षेत्रफल | २५९०५ वर्ग कि मि | ९६६१ वर्ग कि.मि | २०३०० वर्ग कि मि | २१,७३३ वर्ग कि मि | १९७३७ वर्ग कि मि | ३०२११ वर्ग कि मि | १९५३९ वर्ग कि मि |
जिल्ला | १४ | ८ | १३ | ११ | १२ | १० | ९ |
स्थानीय तह | १३७ (८८ गाउपालिका ४६ नगरपालिका, २ उपमहानगर पालिका र १ महानगरपालिका) | १३६ (५९ गाउपालिला, ७३ नगरपालिका, ३ उपमहानगर पालिका, १ महानगर पालिका) | ११९ (७४ गाउपालिका, ४१ नगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ३ महानगरपालिका) | ८५ (५८-गाउपालिका, २६- नगरपालिका र १महानगरपालिका) | १०९ (७३-गाउपालिका ३२-नगरपालिका, ४-उपमहानगरपालिका) | ७९ (५४-गाउपालिका २५-नगरपालिका) | ८८ (५४-गाउपालिका ३३-नगरपालिका , १उपमहानगरपालिका) |
प्रदेश प्रमुख | गोविन्द सुब्बा | रत्नेश्वर लाल कायस्थ | अनुराधा कोइराला | बाबुराम कुँवर | उमाकान्त झा | दुर्गा केशर खनाल | मोहनराज मल्ल |
मुख्यमन्त्री | शेरधन राई | लालबाबु यादब | डोरमणी पौडेल | पृथ्वी सुब्बा गुरुङ् | शंकर पोखरेल | महेन्द्रबहादुर शाही | त्रिलोचन भट्ट |
साक्षरता | ७१.१७ प्रतिशत | ४९.७२ प्रतिशत | ६८.४६ प्रतिशत | ७३.३३प्रतिशत | ६७.६७ प्रतिशत | ५८.४९ प्रतिशत | ६१.५४प्रतिशत |
मुख्य गन्तव्य | सगरमाथा, कोशीटप्पु, श्री अन्तु डाँडा, भेडेटार पाचपोखरी, हलेसी महादेव, पाथीभरा | रामजानकी मन्दिर , जलेश्वर ,धनुषा धाम , सिम्रौनगढ | पशुपति नाथ, पाटन, मकवानपुर गडि, भिमेश्वर दोलखा | जुप्तेश्वर, फेवाताल, रुपाताल, जटायु रेस्टुरेन्ट, कागबेनि, मुक्तिनाथ, मौलाकालिका | रिडि, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी | रारा ताल, चन्दन्नाथ, बुलबुले ताल | रामारोसन, घोडाघोडी ताल, झिलामिला ताल, सुर्मासरोवर, मालिकार्जुन । |
राजधानी | बिराटनगर | जनकपुर | हेटौडा | पोखरा | बुटबल | बीरेन्द्रनगर | धनगढी |
जनघनत्व | १७५ | ५५९ | २७२ | ११२ | २१९ | ४१ | १३० |
स्रोत: प्रदेशगत प्रोफाईल
संकलन: लोकुच बिरु